| Referentie | Opp. | Slpk. | Terras | Tuin | Prijs Excl. Btw | Prijs* | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7732332 | 90 m² | 2 | 14 m² | 63 m² | Verkocht | / | / | |
| 7732402 | 78 m² | 2 | 14 m² | 63 m² | Verkocht | / | / | |
| 7732336 | 93 m² | 2 | 20 m² | / | Verkocht | / | / | |
| 7732342 | 88 m² | 2 | 23 m² | / | Verkocht | / | / | |
| 7732383 | 90 m² | 2 | 7 m² | / | € 289.000 | € 349.690 * |
Download plan |
Bekijk detail |
| 7732387 | 119 m² | 3 | 8 m² | / | € 334.000 | € 404.140 * |
Download plan |
Bekijk detail |
| 7732365 | 127 m² | 3 | 8 m² | / | € 344.000 | € 416.240 * |
Download plan |
Bekijk detail |
*Totaal incl. 21% btw en registratie, excl. kosten en excl. notariskosten, indien een voordeelprijs aan 6% kun je dit terugvinden op de detailpagina
Voor een correcte waardebepaling van jouw eigendom ben je bij Immo De Ras aan het juiste adres!