Referentie | Opp. | Slpk. | Terras | Tuin | Prijs | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5707937 | 105 m² | 2 | 21 m² | / | Verkocht | / | |
5707938 | 132 m² | 3 | 22 m² | / | € 385.000 | Download plan | Bekijk detail |
5707939 | / | 2 | 8 m² | / | € 318.000 | Download plan | Bekijk detail |
5707940 | / | 3 | 14 m² | / | € 347.000 | Download plan | Bekijk detail |
5707941 | 119 m² | 3 | 15 m² | / | Download plan | Bekijk detail | |
5707942 | 134 m² | 3 | 30 m² | / | € 374.000 | Download plan | Bekijk detail |
Voor een correcte waardebepaling van jouw eigendom ben je bij Immo De Ras aan het juiste adres!