Referentie | Opp. | Slpk. | Terras | Tuin | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
4968238 | 160 m² | 3 | 24 m² | 213 m² | € 523.000 | Bekijk detail |
4968293 | 159 m² | 3 | 23 m² | / | € 482.500 | Bekijk detail |
4968385 | 160 m² | 3 | 24 m² | 262 m² | € 528.500 | Bekijk detail |
4968411 | 160 m² | 3 | 24 m² | 241 m² | € 524.000 | Bekijk detail |
4969285 | 159 m² | 3 | 23 m² | 149 m² | € 489.000 | Bekijk detail |
4976592 | 160 m² | 3 | 24 m² | 268 m² | Verkocht |
Voor een correcte waardebepaling van jouw eigendom ben je bij Immo De Ras aan het juiste adres!